Todas las pestañas
Email
Email · Perfit → Klaviyo
Campañas enviadas, automatizaciones y el plan de flujos para la nueva herramienta.
Campañas desde el 1-sep
15
109.331 envíos · última el 2-oct
Apertura
13,7%
promedio ponderado por envíos
Clics
0,43%
sobre envíos
Ventas atribuidas
34
$12,1M según Perfit (se solapa con la pauta)
👉 Automatizaciones atadas a Tiendanube
4 de las que más vendían se disparan con eventos de Tiendanube ($80,4M acumulados): con la tienda en Shopify ya no reciben eventos.
👉 Antes del Cyber · 2 al 4 de noviembre
Retomar los envíos (el último fue el 2-oct), armar carrito abandonado y recordatorio de pago en Klaviyo y calentar la base con anticipos del Cyber.
Campañas desde el 1-sep
rojo = peor · verde = mejor en esa columna azul = volumen Clic en un encabezado para ordenar
Campaña | Fecha | Envíos | Apertura | Clics | Ventas | Monto | Monto por envío
Envio Velle 2/10/ 2026 VIERNES pm | 2-oct | 7.558 | 13,0% | 0,33% | 1 | $339K | $45
ENVIO VELLE 1/10/26 JUEVES AM | 1-oct | 7.567 | 13,0% | 0,38% | 2 | $875K | $116
Envio Velle 29/10/ 2026 MARTES AM | 29-sep | 7.572 | 14,0% | 0,48% | 2 | $1,10M | $145
(EM 6) Velle Beauty / CTA 2 | 28-sep | 7.572 | 14,0% | 0,34% | 3 | $1,11M | $147
Envio Velle 23/09/ 2026 CUPON 10OFF NOCHE | 24-sep | 7.566 | 14,0% | 0,42% | 3 | $1,23M | $163
Velle NMN 2026 23/09 PM | 23-sep | 7.580 | 14,0% | 0,29% | 1 | $331K | $44
Envio Velle 23/09/ 2026 CUPON 10OFF | 23-sep | 3.554 | 14,0% | 0,45% | 1 | $143K | $40
(EM 5) Velle Beauty / CTA | 22-sep | 7.568 | 13,0% | 0,34% | 1 | $346K | $46
Velle NMN 2026 21/09 AM | 21-sep | 7.571 | 13,0% | 0,37% | 1 | $346K | $46
(EM 4) Velle Beauty / Beneficios | 18-sep | 7.567 | 14,0% | 0,66% | 5 | $1,89M | $250
(EM 3) Velle Beauty / Benefi | 15-sep | 7.547 | 14,0% | 0,56% | 5 | $1,85M | $245
Envio Velle 14/09/ 2026 Lunes AM | 14-sep | 7.549 | 14,0% | 0,42% | 3 | $696K | $92
Envio Velle 10/09/ 2026 JUEVES AM | 10-sep | 7.535 | 14,0% | 0,43% | 2 | $683K | $91
(EM 2) Velle Beauty / 50% SABADO AM 5/09 | 5-sep | 7.506 | 14,0% | 0,51% | 3 | $691K | $92
(EM 1) Velle Beauty / Algo nuevo está por llegar | 4-sep | 7.519 | 14,0% | 0,49% | 1 | $462K | $61
Automatizaciones estadísticas acumuladas desde su creación
Automatización | Estado | Disparos | Ventas | Monto
Carrito abandonado con cross selling y cupón | activa · depende de Tiendanube | 6.885 | 172 | $45,1M
Remarketing de visita | activa · depende de Tiendanube | 5.905 | 81 | $19,9M
[PS] Recordatorio de pago pendiente | activa · depende de Tiendanube | 4.496 | 70 | $13,5M
[PS] Suscripción por formulario con cupón de descuento | activa | 564 | 46 | $10,1M
[PS] Recupero de visitantes extendido con cupón | activa · depende de Tiendanube | 4.350 | 8 | $1,91M
alto potencial Reactivación de clientes | apagada | 2 | 0 | $0
en riesgo riesgo Reactivación de clientes | apagada | 225 | 0 | $0
necesitan Reactivación de clientes | apagada | 314 | 0 | $0
Reactivación de clientes | apagada | 279 | 0 | $0
Reactivación de clientes (2) | apagada | 0 | 0 | $0
Reactivación de clientes con cupón | apagada | 0 | 0 | $0
salio de etapa de leales reactivación | apagada | 300 | 0 | $0
Secuencia de Netflix | apagada | 0 | 0 | $0
Plan de flujos para Klaviyo qué migrar primero y qué crear
Flujo | Antes | Acción | Cómo armarlo
Carrito / checkout abandonado | Tenía · el que más vendió | migrar primero | 3 correos: 1 h, 24 h y 48 h, con cross-sell y cupón en el último
Recordatorio de pago (transferencia) | Tenía · dependía de Tiendanube | migrar primero | 1–2 h y 24 h con los datos bancarios
Navegación abandonada | Tenía | migrar | Vio producto sin agregar · 2 correos
Bienvenida con cupón | Tenía | migrar | 3 correos: bienvenida, qué es NAD+/NMN, prueba social + oferta
Post-compra · protocolo 90 días | No tenía | crear | Cómo tomarlo y qué esperar a los 30/60/90 días
Reposición | No tenía | crear | Aviso antes de que se termine (clave con el 3x2)
Pedido de reseña | No tenía | crear | A los ~21 días de la entrega
Reactivación por segmento | Tenía 6, todas apagadas | rehacer | En riesgo, por perder, necesitan incentivo