Todas las pestañas

Día a día

Día a día 
Qué cambió cada día detrás de la venta: tráfico, conversión, carritos e inversión. 
Hoy vs. ayer · hasta las 14:15 
— 
$0 y 0 pedidos vs. $0 y 0 ayer 
Venta por día 
$1,81M 
▼ 27% vs. sep 
septiembre $2,48M por día (matriz) 
Mejor día 
mié 7-oct 
$4,45M · 13 pedidos · retorno 13,0x 
Día más flojo 
sáb 3-oct 
$0 con $436K invertidos y 1.076 sesiones 
Tráfico y conversión por día  barras = cuánta gente entró · línea = qué parte compró 
Sesiones (GA4) Conversión (pedidos pagados ÷ sesiones) 
Si las barras suben y la línea baja, entró más gente pero menos calificada; si la línea sube, el tráfico convirtió mejor. Al pasar el mouse se ven carritos y pagos iniciados. 
La tabla del mes  cada fila es un día · mapa de calor por columna 
rojo = peor · verde = mejor en esa columna azul = volumen Clic en un encabezado para ordenar 
Día | Venta | Pedidos | Ticket | Sesiones | Conversión | Carritos | Pagos iniciados | Meta | Google | Inv. ÷ venta | Retorno
jue 1-oct | $835K | 3 | $278.244 | 603 | 0,50% | 20 | 17 | $434K | $25K | 54,9% | 1,8x
vie 2-oct | $1,12M | 3 | $373.294 | 670 | 0,45% | 44 | 16 | $428K | $21K | 40,1% | 2,5x
sáb 3-oct | $0 | 0 | — | 1.076 | 0,00% | 19 | 10 | $409K | $27K | — | 0,0x
dom 4-oct | $1,80M | 7 | $257.398 | 779 | 0,90% | 49 | 19 | $550K | $6K | 30,8% | 3,2x
lun 5-oct | $2,63M | 9 | $292.540 | 498 | 1,81% | 30 | 22 | $339K | $6K | 13,1% | 7,6x
mar 6-oct | $1,61M | 6 | $267.631 | 631 | 0,95% | 50 | 23 | $292K | $68K | 22,4% | 4,5x
mié 7-oct | $4,45M | 13 | $342.590 | 878 | 1,48% | 60 | 37 | $306K | $37K | 7,7% | 13,0x
jue 8-oct | $2,74M | 8 | $341.918 | 998 | 0,80% | 42 | 26 | $312K | $42K | 13,0% | 7,7x
vie 9-oct | $1,26M | 3 | $419.582 | 874 | 0,34% | 28 | 17 | $372K | $45K | 33,1% | 3,0x
sáb 10-oct | $1,63M | 7 | $233.172 | 1.085 | 0,65% | 36 | 24 | $365K | $48K | 25,3% | 4,0x
dom 11-oct | $1,02M | 3 | $338.834 | 963 | 0,31% | 38 | 14 | $370K | $44K | 40,8% | 2,5x
lun 12-oct | $1,98M | 6 | $329.401 | 1.395 | 0,43% | 48 | 27 | $477K | $56K | 26,9% | 3,7x
mar 13-oct | $2,42M | 8 | $302.949 | 781 | 1,02% | 31 | 22 | $438K | $7K | 18,4% | 5,4x
mié 14-oct | $1,73M | 5 | $345.981 | 766 | 0,65% | 32 | 26 | $440K | $36K | 27,6% | 3,6x
jue 15-oct | $2,61M | 7 | $373.309 | 1.201 | 0,58% | 49 | 45 | $357K | $31K | 14,9% | 6,7x
vie 16-oct | $297K | 1 | $296.573 | 473 | 0,21% | 17 | 22 | $233K | $46K | 94,0% | 1,1x
sáb 17-oct | $440K | 2 | $219.966 | 630 | 0,32% | 24 | 27 | $312K | $56K | 83,6% | 1,2x
dom 18-oct | $975K | 3 | $325.102 | 605 | 0,50% | 14 | 14 | $260K | $51K | 31,9% | 3,1x
lun 19-oct · parcial | $0 | 0 | — | — | — | — | — | $15K | $5K | — | —
Total | $29,5M | 94 | $314.323 | 14.906 | 0,63% | 631 | 408 | $6,71M | $657K | 24,9% | 4,0x
Venta = Shopify (pedidos pagados después de descuentos). Sesiones, carritos y pagos iniciados de GA4. El 3-oct tuvo 1.076 sesiones y ninguna compra: día a revisar. 
Proyección al 31 de octubre  dos escenarios de inversión · estimación 
Base: si la inversión sigue como en los últimos 7 días ($400K por día), Shopify vende $1,49M por día. Meta + Google se llevan el 73% de esa venta por último clic. 
Escenario | Meta + Google por día | Inversión del mes | Venta del mes | Inversión ÷ venta
A · mínimo (solo lo ya invertido) | $10K | $9,30M | $39,0M a $40,8M | 23% a 24%
B · ritmo actual | $400K | $14,1M | $52,1M | 27%
👉 Cuánto agrega cada peso extra 
La inversión del mes ya supera el 20% de la venta: aunque se dejara de invertir hoy, el mes cerraría sobre ese tramo; por eso los topes de 15% y 20% ya no aplican. Pasar de A a B (ritmo actual de los últimos 7 días) suma $4,8M de inversión y, según el modelo, un retorno del peso extra de  2,3x a 2,7x . 
👉 Lo que el modelo no incluye 
El Cyber (2 al 4 de noviembre): Shopify no tiene historial del año pasado (estaba en Tiendanube). La proyección del Cyber está en War Room, con el Hot Velle como referencia. 
Cyber · 2-nov al 4-nov  lunes 2 al miércoles 4 de noviembre · plan en War Room 
Faltan 
14 días 
desde hoy (19-oct) 
Duración 
3 días 
proyección y plan en War Room 
Día de la Madre · cerrado 
$2,16M 
46 compras · 6,5x según Meta · apagado el 16-oct